F1. Prove libere: Williams più veloce. La Ferrari di Massa è terza
Nell'ultima sessione di prove libere di stamattina, in vista del Gran Premio della Malaysia di domani, è la Williams di Nico Rosberg a sfrecciare più veloce di tutti, sul circuito di Sepang, e ad ottenere la prima piazza, in attesa delle qualifiche che avverranno tra poco (ore 17 locali, 11 in Italia). Rosberg è l'unico ad essere sceso sotto il muro dell'1'36". Seconda la Red Bull di Webber e terza la monoposto di Felipe Massa, primo dei ferraristi, davanti alla Toyota di Jarno Trulli. L'altra rossa di Maranello, guidata da Raikkonen, ottiene il settimo posto, mentre la prima Brown Gp di Rubens Barrichello è solamente nona. Male la Mclaren del campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, attardato di parecchie posizioni e addirittura dodicesimo.Ecco i tempi finali delle prove libere:
1. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:35.940 19
2. Webber Red Bull-Renault (B) 1:36.048 + 0.108 13
3. Massa Ferrari (B) 1:36.089 + 0.149 13
4. Trulli Toyota (B) 1:36.132 + 0.192 21
5. Glock Toyota (B) 1:36.189 + 0.249 22
6. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:36.194 + 0.254 14
7. Raikkonen Ferrari (B) 1:36.322 + 0.382 14
8. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:36.325 + 0.385 18
9. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:36.519 + 0.579 19
10. Button Brawn-Mercedes (B) 1:36.541 + 0.601 17
11. Kubica BMW-Sauber (B) 1:36.563 + 0.623 18
12. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:36.657 + 0.717 15
13. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:36.742 + 0.802 13
14. Alonso Renault (B) 1:37.004 + 1.064 16
15. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:37.026 + 1.086 18
16. Piquet Renault (B) 1:37.032 + 1.092 18
17. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:37.118 + 1.178 18
18. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:37.282 + 1.342 17
19. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:37.322 + 1.382 16
20. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:37.398 + 1.458 19
1 commenti:
Sono molto curioso di vedere come il tempo mostrerà questo fine settimana.
23 marzo 2011 alle ore 19:10Posta un commento