Menu Orizzontale

F1. Qualifiche: Button in Pole. Massa chiude sedicesimo. "E' un piccolo disastro"

Disastro Massa nella prima parte delle qualifiche. Il pilota della Ferrari chiude sedicesimo e domani, nel Gran Premio della Malaysia, partirà dalle retrovie. "Non avevo fatto un giro perfetto - ha detto - ma ci siamo fidati troppo. Anziché uscire ancora, pensavamo fosse sufficiente. Un piccolo disastro? Sì". Grande, dunque, la delusione per il pilota della rossa di Maranello e davvero inconcepibile, per una scuderia di qualità e importante come quella italiana, un errore di questo tipo. Kimi Raikkonen chiude al nono posto, ma è settimo grazie alle retrocessioni in griglia di Barrichello, di cinque posizioni, e Vettel, di dieci). La pole è di Jenson Button, seconda, ad affiancarlo in griglia, sarà la Toyota di Jarno Trulli.

Ecco i risultati:
1 22 Jenson Button GBR Brawn GP 1:35.181 18 0
2 9 Jarno Trulli ITA Panasonic Toyota Racing 1:35.273 20 0
3 15 Sebastian Vettel DEU Red Bull Racing 1:35.518 17 0
4 23 Rubens Barrichello BRA Brawn GP 1:35.651 20 0
5 10 Timo Glock DEU Panasonic Toyota Racing 1:35.690 24 0
6 16 Nico Rosberg DEU AT&T Williams 1:35.750 21 0
7 14 Mark Webber AUS Red Bull Racing 1:35.797 19 0
8 5 Robert Kubica POL BMW Sauber F1 Team 1:36.106 19 0
9 4 Kimi Räikkönen FIN Scuderia Ferrari Marlboro 1:36.170 17 0
10 7 Fernando Alonso ESP ING Renault F1 Team 1:37.659 15 0
11 6 Nick Heidfeld DEU BMW Sauber F1 Team 1:34.769 14 0
12 17 Kazuki Nakajima JPN AT&T Williams 1:34.788 13 0
13 1 Lewis Hamilton GBR Vodafone McLaren Mercedes 1:34.905 13 0
14 2 Heikki Kovalainen FIN Vodafone McLaren Mercedes 1:34.924 14 0
15 11 Sébastien Bourdais FRA Scuderia Toro Rosso 1:35.431 16 0
16 3 Felipe Massa BRA Scuderia Ferrari Marlboro 1:35.642 4 0
17 8 Nelsinho Piquet BRA ING Renault F1 Team 1:35.708 11 0
18 21 Giancarlo Fisichella ITA Force India 1:35.908 8 0
19 20 Adrian Sutil DEU Force India 1:35.951 10 0
20 12 Sébastien Buemi SWI Scuderia Toro Rosso 1:36.107 9 0
Read More

Scommesse on-line. Processo al via il 4 maggio. Tra gli indagati il rossonero Jankulovski

(Il rossonero Jankulovski è tra i calciatori indagati nello scandalo delle scommesse on-line)
jankulovski indagato nello scandaloI cinque giocatori coinvolti nello scandalo delle scommesse on-line (puntate anomale su gare di campionato) saranno chiamati a rispondere di vari capi d'accusa (frode sportiva e violazione delle norme in materia di antiriciclaggio) il 4 maggio prossimo.

Davanti al giudice monocratico del Tribunale di Udine, i cinque calciatori indagati, Jankulovski, Di Michele, Pierini, Pinzi e Sosa, saranno chiamati a rispondere delle accuse. Nell'inchiesta erano finiti 16 calciatori, dieci dei quali hanno già patteggiato, chiudendo così i loro conti con l'inchiesta avviata dal Pm Del Giudice. Di quelli rimasti (Pierini e Sosa non sono più in attività), si vedrà quanti intenderanno chiudere i conti con il patteggiamento e quanti invece decideranno di andare a giudizio sperando in una assoluzione.
Read More

F1. Prove libere: Williams più veloce. La Ferrari di Massa è terza

Nell'ultima sessione di prove libere di stamattina, in vista del Gran Premio della Malaysia di domani, è la Williams di Nico Rosberg a sfrecciare più veloce di tutti, sul circuito di Sepang, e ad ottenere la prima piazza, in attesa delle qualifiche che avverranno tra poco (ore 17 locali, 11 in Italia). Rosberg è l'unico ad essere sceso sotto il muro dell'1'36". Seconda la Red Bull di Webber e terza la monoposto di Felipe Massa, primo dei ferraristi, davanti alla Toyota di Jarno Trulli. L'altra rossa di Maranello, guidata da Raikkonen, ottiene il settimo posto, mentre la prima Brown Gp di Rubens Barrichello è solamente nona. Male la Mclaren del campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, attardato di parecchie posizioni e addirittura dodicesimo.

Ecco i tempi finali delle prove libere:
1. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:35.940 19
2. Webber Red Bull-Renault (B) 1:36.048 + 0.108 13
3. Massa Ferrari (B) 1:36.089 + 0.149 13
4. Trulli Toyota (B) 1:36.132 + 0.192 21
5. Glock Toyota (B) 1:36.189 + 0.249 22
6. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:36.194 + 0.254 14
7. Raikkonen Ferrari (B) 1:36.322 + 0.382 14
8. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:36.325 + 0.385 18
9. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:36.519 + 0.579 19
10. Button Brawn-Mercedes (B) 1:36.541 + 0.601 17
11. Kubica BMW-Sauber (B) 1:36.563 + 0.623 18
12. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:36.657 + 0.717 15
13. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:36.742 + 0.802 13
14. Alonso Renault (B) 1:37.004 + 1.064 16
15. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:37.026 + 1.086 18
16. Piquet Renault (B) 1:37.032 + 1.092 18
17. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:37.118 + 1.178 18
18. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:37.282 + 1.342 17
19. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:37.322 + 1.382 16
20. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:37.398 + 1.458 19

Read More

Elenco blog personale

Partners